Παραμένει σταθερά στη 14η θέση της κατάταξης χωρών της UEFA η Ελλάδα ύστερα από την ήττα που γνώρισε ο Ολυμπιακός στο Μόναχο από την Μπάγερν. Όσες χώρες τερματίσουν σε μια σεζόν από την έβδομη μέχρι τη 15η θέση διατηρούν δύο ομάδες στο Champions League και τρεις στο Europa League. Αναλυτικά η κατάταξη:

1. Ισπανία 92,142 (7/7)

2. Γερμανία 72,463 (7/7)

3. Αγγλία 69,659 (6/8)

4. Ιταλία 65,439 (5/6)

5. Ρωσία 49.082 (5/5)

6. Πορτογαλία 48,748 (5/6)

7. Γαλλία 48,249 (6/6)

8. Ουκρανία 40,083 (3/5)

9. Βέλγιο 36,800 (3/5)

10. Ολλανδία 33,063 (4/6)

11. Τουρκία 32,200 (3/5)

12. Ελβετία 32,175 (2/5)

13. Τσεχία 30,325 (3/5)

14. Ελλάδα 29,100 (3/5)

15. Ρουμανία 25,383 (0/4)

16. Αυστρία 24,700 (2/5)

17. Κροατία 23,875 (1/4)

18. Κύπρος 22,175 (1/4)

19. Πολωνία 21,750 (2/4)

Μια φωτογραφία χίλιες λέξεις: Ακολούθησε το pronews.gr στο Instagram για να «δεις» τον πραγματικό κόσμο!

20. Σουηδία 19,875 (1/4)