ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Έτσι εξηγείται το σπίτι του Βολταίρου...

Παραολυμπιακοί Αγώνες: Ο πίνακας των μεταλλίων – Η Κίνα… κυριαρχεί

Παραολυμπιακοί Αγώνες: Ο πίνακας των μεταλλίων – Η Κίνα… κυριαρχεί

Από τους Παραολυμπιακούς Αγώνες, που φιλοξενήθηκαν το 2004 στην Αθήνα, η Κίνα κυριαρχεί στην κατάκτηση μεταλλίων στην κορυφαία διοργάνωση του παγκόσμιου αθλητισμού.

Η… παράδοση διατηρήθηκε και στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, με τους Κινέζους και τις Κινέζες πρωταθλητές και πρωταθλήτριες, να κατακτούν 207 μετάλλια, εκ των οποίων 96 χρυσά, 60 αργυρά και 51 χάλκινα.

Ακολούθησαν η Μεγάλη Βρετανία και οι ΗΠΑ, με 124 και 104 μετάλλια, αντίστοιχα, η Ελλάδα από την πλευρά της τερμάτισε στην 51η θέση της τελικής κατάταξης, παρότι πανηγύρισε 11 μετάλλια, διότι το ένα εξ αυτών ήταν χρυσό, ενώ ο τελικός πίνακας μεταλλίων της διοργάνωσης, που διεξήχθη στην ιαπωνική πρωτεύουσα, έχει ως εξής:

Μια φωτογραφία χίλιες λέξεις: Ακολούθησε το pronews.gr στο Instagram για να «δεις» τον πραγματικό κόσμο!

ΧΩΡΑ ΧΡΥΣΑ ΑΡΓΥΡΑ ΧΑΛΚΙΝΑ ΣΥΝΟΛΟ
1. Κίνα 96 60 51 207
2. Μεγάλη Βρετανία 41 38 45 124
3. ΗΠΑ 37 36 31 104
4. Ρωσία 36 33 49 118
5. Ολλανδία 25 17 17 59
6. Ουκρανία 24 47 27 98
7. Βραζιλία 22 20 30 72
8. Αυστραλία 21 29 30 80
9. Ιταλία 14 29 26 69
10. Αζερμπαϊτζάν 14 1 4 19
11. Ιαπωνία 13 15 23 51
12. Γερμανία 13 12 18 43
13. Ιράν 12 11 1 24
14. Γαλλία 11 15 28 54
15. Ισπανία 9 15 12 36
16. Ουζμπεκιστάν 8 5 6 19
17. Πολωνία 7 6 12 25
18. Ουγγαρία 7 5 4 16
19. Ελβετία 7 4 3 14
20. Μεξικό 7 2 13 22
21. Νέα Ζηλανδία 6 3 3 12
22. Ισραήλ 6 2 1 9
23. Καναδάς 5 10 6 21
24. Ινδία 5 8 6 19
25. Ταϊλάνδη 5 5 8 18
26. Σλοβακία 5 2 4 11
27. Λευκορωσία 5 1 1 7
28. Τυνησία 4 5 2 11
29. Αλγερία 4 4 4 12
30. Μαρόκο 4 4 3 11
31. Βέλγιο 4 3 8 15
32. Ιρλανδία 4 2 1 7
33. Νιγηρία 4 1 5 10
34. Νότια Αφρική 4 1 2 7
35. Κούβα 4 1 1 6
36. Ιορδανία 4 0 1 5
37. Κολομβία 3 7 14 24
38. Βενεζουέλα 3 2 2 7
39. Μαλαισία 3 2 0 5
40. Δανία 3 1 1 5
41. Νότια Κορέα 2 10 12 24
42. Τουρκία 2 4 9 15
43. Ινδονησία 2 3 4 9
44. Τσεχία 2 3 3 8
45. Χιλή 2 3 1 6
. Σερβία 2 3 1 6
47. Νορβηγία 2 0 2 4
48. Σινγκαπούρη 2 0 0 2
49. Αυστρία 1 5 3 9
50. Σουηδία 1 5 2 8
51. ΕΛΛΑΔΑ 1 3 7 11
52. Φινλανδία 1 3 1 5
. Καζακστάν 1 3 1 5
54. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 1 1 1 3
55. Κόστα Ρίκα 1 1 0 2
56. Ισημερινός 1 0 2 3
57. Κύπρος 1 0 1 2
58. Σρι Λάνκα 1 0 1 2
59. Αιθιοπία 1 0 0 1
. Μογγολία 1 0 0 1
. Πακιστάν 1 0 0 1
. Περού 1 0 0 1
63. Αργεντινή 0 5 4 9
64. Αίγυπτος 0 5 2 7
65. Κροατία 0 3 4 7
66. Λετονία 0 3 2 5
67. Γεωργία 0 3 0 3
68. Χονγκ Κονγκ 0 2 3 5
69. Βουλγαρία 0 2 0 2
70. Ιράκ 0 1 1 2
. Κουβέϊτ 0 1 1 2
. Ναμίμπια 0 1 1 2
. Ρουμανία 0 1 1 2
. Σλοβενία ​​0 1 1 2
75. Βιετνάμ 0 1 0 1
76. Λιθουανία 0 0 3 3
77. Πορτογαλία 0 0 0 2
78. Βοσνία/Ερζεγοβίνη 0 0 1 1
. Σαουδική Αραβία 0 0 1 1
. Κένυα 0 0 1 1
. Μαυροβούνιο 0 0 1 1
. Ομάν 0 0 1 1
. Ουγκάντα ​​0 0 1 1
. Σαλβαδόρ 0 0 1 1
. Κινεζική Ταϊπέϊ 0 0 1 1
. Κατάρ 0 0 1 1

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Tο pronews.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα στο οποίο αναφέρεται το άρθρο. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το pronews.gr ουδεμία νομική ή άλλα ευθύνη φέρει.

Δικαίωμα συμμετοχής στη συζήτηση έχουν μόνο όσοι έχουν επιβεβαιώσει το email τους στην υπηρεσία disqus. Εάν δεν έχετε ήδη επιβεβαιώσει το email σας, μπορείτε να ζητήσετε να σας αποσταλεί νέο email επιβεβαίωσης από το disqus.com

Όποιος χρήστης της πλατφόρμας του disqus.com ενδιαφέρεται να αναλάβει διαχείριση (moderating) των σχολίων στα άρθρα του pronews.gr σε εθελοντική βάση, μπορεί να στείλει τα στοιχεία του και στοιχεία επικοινωνίας στο [email protected] και θα εξεταστεί άμεσα η υποψηφιότητά του.